ای مالک
اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی
حضرت علی ع
باور يا نا باوري
روزی دانشمندی تصميم گرفت آزمایش جالبی انجام دهد...
او آکواریومی شیشهای ساخت و با دیواری شیشهای آن را دو قسمت کرد.
در یک قسمت ماهی بزرگی انداخت و در قسمت دیگر ماهی کوچکی
که غذای مورد علاقه ی ماهی بزرگ بود انداخت.
ماهی کوچک تنها غذای ماهی بزرگ بود و دانشمند به آن غذای دیگری نمی داد...
او برای خوردن ماهی کوچک بارها و بارها به طرفش حمله کرد،
اما هر بار به دیواری نامرئی می خورد. همان دیوار شیشهای که او را
از غذای مورد علاقش جدا میکرد.بالاخره بعد از مدتی از حمله به
ماهی کوچک منصرف شد. او باور کرده بود که رفتن به آن طرف
اکواریوم و خوردن ماهی کوچک کاری غیر ممکن است .
دانشمند شیشه وسط را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز کرد؛
اما ماهی بزرگ هرگز به ماهی کوچک حمله نکرد.
او هرگز قدم به سمت دیگر اکواریوم نگذاشت
و از گرسنگی مرد. میدانید چرا؟
آن دیوار شیشه ای دیگر وجود نداشت، اما ماهی بزرگ در ذهنش
یک دیوار شیشه ای ساخته بود. یک دیوار که شکستنش
از شکستن هر دیوار واقعی سخت تر بود؛ آن دیوار باور خودش بود
. باورش به محدودیت. باورش به وجود دیوار. باورش به ناتوانی.
جناب حیدری طیب درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت می گوئیم
براساس این گزارش پس از واژگون شدن خودرو شخصی، همسر این نماینده به کما رفت و امروز ساعت 12 ظهر به دیار باقی شتافت.
مراسم خاکسپاری امروز ساعت 9 صبح در باغ فردوس شهر کرمانشاه انجام میپذیرد و مراسم ختم روز جمعه در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
اوقات شرعی مرداد به افق کرمانشاه
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نيمه شب |
| 1 | يك شنبه | 4:48 | 6:26 | 13:28 | 20:31 | 20:50 | 0:40 |
| 2 | دو شنبه | 4:49 | 6:26 | 13:28 | 20:30 | 20:50 | 0:40 |
| 3 | سه شنبه | 4:50 | 6:27 | 13:28 | 20:29 | 20:49 | 0:40 |
| 4 | چهار شنبه | 4:51 | 6:28 | 13:28 | 20:29 | 20:48 | 0:40 |
| 5 | پنج شنبه | 4:52 | 6:28 | 13:28 | 20:28 | 20:47 | 0:40 |
| 6 | جمعه | 4:53 | 6:29 | 13:28 | 20:27 | 20:47 | 0:41 |
| 7 | شنبه | 4:54 | 6:30 | 13:28 | 20:26 | 20:46 | 0:41 |
| 8 | يك شنبه | 4:55 | 6:30 | 13:28 | 20:26 | 20:45 | 0:41 |
| 9 | دو شنبه | 4:56 | 6:31 | 13:28 | 20:25 | 20:44 | 0:41 |
| 10 | سه شنبه | 4:57 | 6:32 | 13:28 | 20:24 | 20:43 | 0:41 |
| 11 | چهار شنبه | 4:58 | 6:33 | 13:28 | 20:23 | 20:42 | 0:41 |
| 12 | پنج شنبه | 4:59 | 6:33 | 13:28 | 20:22 | 20:41 | 0:41 |
| 13 | جمعه | 5:00 | 6:34 | 13:28 | 20:21 | 20:41 | 0:41 |
| 14 | شنبه | 5:01 | 6:35 | 13:28 | 20:20 | 20:40 | 0:41 |
| 15 | يك شنبه | 5:03 | 6:36 | 13:28 | 20:19 | 20:39 | 0:41 |
| 16 | دو شنبه | 5:04 | 6:36 | 13:28 | 20:18 | 20:38 | 0:42 |
| 17 | سه شنبه | 5:05 | 6:37 | 13:27 | 20:17 | 20:37 | 0:42 |
| 18 | چهار شنبه | 5:06 | 6:38 | 13:27 | 20:16 | 20:35 | 0:42 |
| 19 | پنج شنبه | 5:07 | 6:39 | 13:27 | 20:15 | 20:34 | 0:42 |
| 20 | جمعه | 5:08 | 6:39 | 13:27 | 20:14 | 20:33 | 0:42 |
| 21 | شنبه | 5:09 | 6:40 | 13:27 | 20:13 | 20:32 | 0:42 |
| 22 | يك شنبه | 5:10 | 6:41 | 13:27 | 20:12 | 20:31 | 0:42 |
| 23 | دو شنبه | 5:11 | 6:41 | 13:27 | 20:11 | 20:30 | 0:42 |
| 24 | سه شنبه | 5:12 | 6:42 | 13:26 | 20:10 | 20:29 | 0:42 |
| 25 | چهار شنبه | 5:13 | 6:43 | 13:26 | 20:09 | 20:28 | 0:41 |
| 26 | پنج شنبه | 5:14 | 6:44 | 13:26 | 20:08 | 20:26 | 0:41 |
| 27 | جمعه | 5:15 | 6:44 | 13:26 | 20:07 | 20:25 | 0:41 |
| 28 | شنبه | 5:16 | 6:45 | 13:26 | 20:05 | 20:24 | 0:41 |
| 29 | يك شنبه | 5:17 | 6:46 | 13:25 | 20:04 | 20:23 | 0:41 |
| 30 | دو شنبه | 5:18 | 6:47 | 13:25 | 20:03 | 20:22 | 0:41 |
| 31 | سه شنبه | 5:19 | 6:47 | 13:25 | 20:02 | 20:20 | 0:41 |


